Latest news; season 2008:
Highlights:
1st National champion short distance NPO
2nd National acebird
4th National acebird
5th National best fancier of Holland
8th National cock WHZB
9th National one day long distance racer WHZB
Amalgamation = 4,500 members
Long distance specialist club = 800 members
Combine = 750 members
Fed. = 175 members
1st not nominated long distance (one day) in amalgamation 1996
1st nominated champion short distance in combine 2004 (750 members)
1st nominated short distance champion in Fed. 2003 (185 members)
1st acebird short distance in Fed. 2001
1st overall one day long distance champion in Fed 1995
1st overall speed champion in Fed 1996
1st overall short distance champion in Fed 1996
1st overall middle distance champion in Fed 1996
1st overall late season champion in Fed 1996
2nd nominated champion one day long distance Fed. 2004
2nd nominated champion short distance Fed. 2005
3rd overall champion one day long distance Fed. 2004
3rd acebird short distance in Fed. 2003
4th not nominated champion oneday long distance in Fed. 2005
4th not nominated champion oneday long distance in combine 2005
5th not nominated one day long distance champion in specialist club 2005
10th acebird one day long distance Amal. 2001
10th one day long distance champion in Amalgamation 2005
National top 100 positions:
Top 100 National NPO won by the Roording partnership
1993 - 2002
| 3rd Nat. NPO (1+2) Peronne y.b. (339 km) | 11,474 b. |
| 3rd Nat. NPO Etampes 1996 (625 km) | 8,937 b. |
| 5th Nat. NPO Reims y.b. 1993 (360 km) | 15,813 b. |
| 5th Nat. NPO Bourges 2004 (633 km) | 10,040 b. |
| 7th Nat. NPO Reims y.b. 1993 (360 km) | 15,813 b. |
| 8th Nat. NPO Reims y.b. 1993 (360 km) | 15,813 b. |
| 10th Nat. NPO Vierzon 2002 (627 km) | 8,631 b. |
| 14th Nat. NPO Vierzon 2000 (627 km) | 8,015 b. |
| 15th Nat. NPO Bourges 2005 (632 km) | 3,389 b. |
| 16th Nat. NPO Orleans 1993 (564 km) | 16,006 b. |
| 16th Nat. NPO Reims y.b. 1993 (360 km) | 15,813 b. |
| 17th Nat. NPO Chateauroux 2000 (679 km) | 6,410 b. |
| 26th Nat. Orleans y.b. 1993 (564 km) | 19,909 b. |
| 28th Nat. NPO Etampes 1993 (507 km) | 19,068 b. |
| 29th Nat. NPO LF Bernard 2000 (596 km) | 9,889 b. |
| 30th Nat. Orleans y.b. 1998 (564 km) | 13,053 b. |
| 30th Nat. NPO Orleans 2004 (564 km) | 8,440 b. |
| 31st Nat. NPO Bourges 1998 (625 km) | 14,170 b. |
| 31st Nat. NPO Bourges 2004 (633 km) | 4,656 b. |
| 34th Nat. Provins y.b. 1994 (453 km) | 11,429 b. |
| 37th Nat. NPO Chantilly y.b. 2004 (423 km) | 4,014 b. |
| 38th Nat. NPO Bourges 2000 (625 km) | 9,106 b. |
| 42nd Nat. NPO Brive 2002 (856 km) | 9,344 b. |
| 43rd Nat. NPO PS Maxence y.b. 1998 (410 km) | 25,987 b. |
| 47th Nat. NPO Ruffec 2002 (812 km) | 8,240 b. |
| 50th Nat. Troyes y.b. 1996 (455 km) | 14,184 b. |
| 52nd Nat. NPO LF Bernard 2000 (596 km) | 9,889 b. |
| 54th Nat. NPO Montargis 1995 (527 km) | 18,481 b. |
| 55th Nat. NPO Chantilly y.b. 2004 (423 km) | 4,014 b. |
| 56th Nat. NPO Bourges 2005 (632 km) | 6,775 b. |
| 57th Nat. NPO Blois 2006 (635 km) | 3,619 b. |
| 60th Nat. NPO Bourges 2005 (632 km) | 3,389 b. |
| 63rd Nat. NPO (1+2) Peronne y.b. 2001 (339 km) | 11,474 b. |
| 64th Nat. NPO Etampes 1995 (506 km) | 20,657 b. |
| 69th Nat. NPO Orleans 1996 (564 km) | 16,910 b. |
| 72nd Nat. NPO (1+2) Peronne y.b. 2002 (339 km) | 9,545 b. |
| 74th Nat. NPO Montargis 1995 (527 km) | 18,481 b. |
| 78th Nat. NPO Bourges 2005 (632 km) | 3,389 b. |
| 79th Nat. NPO Bourges 2001 (632 km) | 10,221 b. |
| 79th Nat. NPO Chantilly y.b. 2004 (423 km) | 4,014 b. |
| 84th Nat. Orleans y.b. 1993 (564 km) | 19,909 b. |
| 85th Nat. Orleans y.b. 1993 (564 km) | 19,909 b. |
| 89th Nat. NPO PS Maxence y.b. 1998 (410 km) | 25,987 b. |
| 90th Nat. NPO Blois 2006 (635 km) | 3,619 b. |
| 93rd Nat. NPO LF Bernard 2000 (596 km) | 9,889 b. |
| 94th Nat. NPO LF Bernard 2000 (596 km) | 9,889 b. |
| 95th Nat. NPO Blois 2006 (635 km) | 7,354 b. |
| From 1993 - 2004 86 x 1st (no doubles) | |
| The best ones: | |
| 1st Roye (366 km) | 10,042 b. |
| 1st Minderhout (134 km) | 6,077 b. |
| 1st Lommel (121 km) | 3,632 b. |
| 1st Chantilly (424 km) | 2,833 b. |
| 1st Duffel (169 km) | 2,747 b. |
| 1st Arras (318 km) | 1,534 b. |
| 1st Montargis (527 km) | 1,401 b. |
| 1st Troyes y.b. (455 km) | 1,253 b. |
| 1st Houdeng y.b. (235 km) | 1,076 b. |
| 1st Bourges (624 km) | 900 b. |
| 1st St. Ghislain (255 km) | 836 b. |
| 1st Provins (453 km) | 834 b. |
| 1st Lommel (121 km) | 718 b. |
| 1st Roye (366 km) | 697 b. |
| 1st St. Ghislain (255 km) | 686 b. |
| 1st St. Ghislain y.b. (255 km) | 626 b. |
| 1st Vierzon (627 km) | 624 b. |
| 1st Houdeng y.b. (235 km) | 601 b. |
| 1st Reims y.b. (360 km) | 574 b. |
| 1st Houdeng (235 km) | 551 b. |
| 1st Heverlee (179 km) | 544 b. |
| 1st Bapaume (330 km) | 518 b. |
| 1st Minderhout (134 km) | 509 b. |
| 1st Duffel (169 km) | 502 b. |
| In Club - best 3 races of all years 1994 - 2002 | |
| 1994: | |
| 1-6-7-8-etc. Heverlee (179 km) | 544 b. |
| 1-4-etc. St. Ghislain (255 km) | 836 b. |
| 1-2-8-13-etc. Roye (366 km) | 697 b. |
| 1995: | |
| 1-2-3-7-8-etc. Quievrain (264 km) | 220 b. |
| 1-2-4-5-6-7-9-10-etc. Quievrain (264 km) | 190 b. |
| 1-2-3-5-6-etc. Troyes (455 km) | 139 b. |
| 1996: | |
| 1-2-3-8-etc. Bapaume (330 km) | 518 b. |
| 1-3-6-7-8-10-etc. Troyes (455 km) | 209 b. |
| 1-2-3-5-11-etc. Duffel (169 km | 513 b. |
| 1997: | |
| 3-4-6-7-etc. Strombeek (192 km) | 568 b. |
| 2-4-8-9-13-etc. Minderhout (134 km) | 578 b. |
| 1-3-7-8-9-10-13-etc. Duffel (169 km) | 413 b. |
| 1998: | |
| 1-3-6-8-9 Houdeng j.d. (235 km) | 601 b. |
| 1-2-3-4 PS Maxence j.d. (410 km) | 360 b. |
| 1-2-3 Minderhout (134 km) | 336 b. |
| 1999: | |
| 1-3 Minderhout (134 km) | 509 b. |
| 1-2-3 Zaltbommel (78 km) | 499 b. |
| 1-2-7-9-Chantilly (424 km) | 198 b. |
| 2000: | |
| 3-5-6-7-8 Maaseik (123 km) | 517 b. |
| 1-2-3-4 LF Bernard (596 km) | 125 b. |
| 1-2-4 Vierzon (627 km) | 77 b. |
| 2002: | |
| 3-4-5-8-etc. PS Maxence (410 km) | 367 b. |
| 1-2-4-etc. Brive (856 km) | 69 b |
| 1-2 Heverlee (179 km) | 454 b. |
| 2003: | |
| 1-3-4-etc. St. Ghislain (255 km) | 388 b. |
| 3-5-6-8-etc. Maaseik (123 km) | 594 b. |
| 4-7-8-etc. Hensies (262 km) | 321 b. |
| 2004: | |
| 1-3-5-etc. Chantilly (424 km) | 141 b. |
| 1-2-3-8-etc. Bourges (633 km) | 57 b. |
| 1-2-5-7-etc. Vierzon (627 km) | 39 b. |
| 2005 : | |
| 1-2-9-10-12-etc. Chantilly (424 km) | 166 b. |
| 1-3-4-5-7-9-etc. Bourges (633 km) | 44 b. |
| 1-3-7-8-etc. Vierzon (627 km) | 37 b. |
| 2006 : | |
| 2-3-4-etc. Duffel (169 km) | 216 b. |
| 1-3-4-7-8-Bourges (632 km) | 78 b. |
| 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12-etc. (619 km) | 54 b. |
National Champions